Cobertura de analistas
| Institución | Analista | |
| Ahorro Corporación | Elena Fernández | efernandez@ahorro.com |
| Alphavalue | Helene Coumes | N/A |
| Banco Santander | Juan Ramón Correas | jurcorreas@gruposantander.com |
| Banco Sabadell | María Cebollero | cebollerom@bancsabadell.com |
| Banesto | Marta Gomez Arias | mgomezar@banesto.es |
| Bankinter | Beatriz Martín | bmartinbo@bankinter.es |
| Barclays | Gerardus Vos | gerardus.vos@barclayscapital.com |
| BPI | Joao Safara | joao.safara.silva@bpi.pt |
| Bankia | Sonia Ruiz de Garibay | sruizgar@cajamadrid.es |
| Cheuvreux | Adrián Zunzunegui | azunzunegui@cheuvreux.com |
| Citi | Marc Van't Sant | marc.vantsant@citi.com |
| Davy | Joshua Goldman | joshua.goldman@davy.ie |
| Exane BNP Paribas | Matthias Desmarais | matthias.desmarais@exanebnpparibas.com |
| Espirito Santo | Nuno Estacio | nestacio@espiritosantoib.pt |
| Fidentiis | Alberto Sánchez | alb@fidentiis.com |
| Goldman Sachs | Charles Wilson | charles.wilson@gs.com |
| HSBC | Antonin Baudry | cantonin.baudry@hsbc.com |
| H. et Associés | Geoffroy Perreira | geoffroy.perreira@h-associes.com |
| Interdin | Sofía Rebuelta | sofia.rebuelta@interdin.com |
| JB Capital Markets | María Tristán | mtristan@jbcm.com |
| JP Morgan Cazenove | Stacy Pollard | stacy.pollard@jpmorgan.com |
| La Caixa | Antonio Castell | ajcastell@lacaixa.es |
| Link Securities | Iñigo Isardo | inigo.isardo@linksecurities.com |
| Mirabaud | Gonzalo Sanz | gonzalo.sanz@mirabaud.es |
| Morgan Stanley | Adam Wood | adam.wood@morganstanley.com |
| N+1 Equities | José Ramón Ocina | jocina@nmas1.com |
| Oddo Securities | Yan Derocles | yderocles@oddo.fr |
| Redburn | Neil Steer | neil.steer@redburn.com |
| Renta 4 | Ivan San Felix | isanfelix@renta4.es |
| UBS | William Vanderpump | william.vanderpump@ubs.com |
Nota de descargo: Amadeus IT Holding, S.A. es analizada por las compañías de correduría listadas en el documento adjunto. Esta lista no es exhaustiva y puede estar sujeta a modificaciones. Es importante aclarar que cualquier información, estimación, previsión, opinión, conclusión o recomendación relacionada con el desempeño de Amadeus IT Holding, S.A. proporcionada por los analistas antes mencionados es totalmente independiente y no representa a Amadeus IT Holding, S.A. ni a sus órganos de gestión. Bajo ninguna circunstancia se deberá entender que el hecho de proporcionar la lista de analistas antes señalda o el hecho de facilitar información, estimaciones, previsiones, opiniones, conclusiones o recomendaciones realizadas por tales analistas, Amadeus IT Holding, S.A. ratifica o está de acuerdo con las mismas.

